钢材价格信息 四川省钢铁报价网
网站首页
 产品中心
 供应信息
 每日分析
 市场汇总
 进出口统计
 每周综述
 国际新闻
 钢市观察
 市场库存
 调价信息
 出厂价格
 钢厂检修
 行业动态
 钢厂动态
 品种汇总
 行业统计
 钢厂综述
 钢材知识
 宏观调控
 钢价走势
 专题报道
 钢铁快讯
 国内统计
 最新报价
资讯中心
 热门关键词:四川省钢铁报价网 钢铁网 钢铁价格 钢铁价格走势 钢铁价格行情 钢材价格 钢材价格信息 钢材价格走势
钢材价格
    产品中心 >>更多
     建筑钢材
     热轧板卷
     花纹板卷
     热轧开平板
     冷轧板卷
     彩涂板卷
     镀锌板卷
     镀锌无缝管
     螺旋管
     镀锌管
     焊管
     无缝管
     方矩管
     低合金中板
     普厚板
     普中板
     角钢
     槽钢

    热点资讯  
·盘前预测:上海市场中厚板价格震荡偏弱
·23日全国主要城市线材价格汇总
·2023年7月28日成都市场中厚板价格行情
·2023年8月23日成都市场中厚板价格行情
·2023年10月20日成都市场中厚板价格行情
·建筑钢材
·镀锌管
·05月11日成都市场建筑钢材规格价格表
·热轧板卷
·方矩管
当前位置:网站首页 > 最新报价 > 浏览正文

2023年10月23日成都市场彩涂板卷价格行情

作者:裕馗供应链网宣部    来源:www.newssteel.cn    点击数:   更新时间:2023年10月23 【字体: 】 

 

彩涂板卷 0.3*1000*C TDX51D+Z 60 20/10 海蓝 攀钢 6800 -50 2/2 商家
彩涂板卷 0.35*1000*C TDX51D+Z 60 20/10 海蓝 攀钢 6500 -50 2/2 商家
彩涂板卷 0.4*1000*C TDX51D+Z 60 20/10 海蓝 攀钢 6200 -50 2/2 商家
彩涂板卷 0.45*1000*C TDX51D+Z 60 20/10 海蓝 攀钢 6050 -50 2/2 商家
彩涂板卷 0.5*1000*C TDX51D+Z 60 20/10 海蓝 攀钢 5900 -50 2/2 商家
彩涂板卷 0.6*1000*C TDX51D+Z 60 20/10 海蓝 攀钢 5900 -50 2/2 商家
彩涂板卷 0.7*1000*C TDX51D+Z 60 20/10 海蓝 攀钢 5900 -50 2/2 商家
彩涂板卷 0.8*1000*C TDX51D+Z 60 20/10 海蓝 攀钢 5900 -50 2/2 商家
彩涂板卷 0.35*1000*C CGCC 60 18/7 海蓝 重庆万达 5480 -50 2/1 商家
彩涂板卷 0.39*1000*C CGCC 60 18/7 海蓝 重庆万达 5510 -50 2/1 商家
彩涂板卷 0.4*1000*C CGCC 60 18/7 海蓝 重庆万达 5380 -50 2/1 商家
彩涂板卷 0.45*1000*C CGCC 60 18/7 海蓝 重庆万达 5290 -50 2/1 商家
彩涂板卷 0.5*1000*C CGCC 60 18/7 海蓝 重庆万达 5300 -50 2/1 商家
彩涂板卷 0.6*1000*C CGCC 60 18/7 海蓝 重庆万达 5130 -50 2/1 商家
镀铝锌彩涂板卷 0.4*1000*C TDX51D+AZ 60 20/5 海蓝 攀钢 6150 -50 2/1M 商家
镀铝锌彩涂板卷 0.45*1000*C TDX51D+AZ 60 20/5 海蓝 攀钢 6050 -50 2/1M 商家
镀铝锌彩涂板卷 0.5*1000*C TDX51D+AZ 60 20/5 海蓝 攀钢 5950 -50 2/1M 商家
镀铝锌彩涂板卷 0.6*1000*C TDX51D+AZ 60 20/5 海蓝 攀钢 5910 -50 2/1M 商家
镀铝锌彩涂板卷 0.7*1000*C TDX51D+AZ 60 20/5 海蓝 攀钢 5910 -50 2/1M 商家
镀铝锌彩涂板卷 0.8*1000*C TDX51D+AZ 60 20/5 海蓝 攀钢 5910 -50 2/1M 商家
镀铝锌彩涂板卷 0.35*1000*C TDX51D+AZ 60 20/8 海蓝 诚实大港 6100 -50 2/2 商家
镀铝锌彩涂板卷 0.4*1000*C TDX51D+AZ 60 20/8 海蓝 诚实大港 5900 -50 2/2 商家
镀铝锌彩涂板卷 0.45*1000*C TDX51D+AZ 60 20/8 海蓝 诚实大港 5800 -50 2/2 商家
镀铝锌彩涂板卷 0.476*1000*C TDX51D+AZ 60 20/8 海蓝 诚实大港 5750 -50 2/2 商家
镀铝锌彩涂板卷 0.5*1000*C TDX51D+AZ 60 20/8 海蓝 诚实大港 5700 -50 2/2 商家
镀铝锌彩涂板卷 0.6*1000*C TDX51D+AZ 60 20/8 海蓝 诚实大港 5600 -50 2/2 商家
镀铝锌彩涂板卷 0.7*1000*C TDX51D+AZ 60 20/8 海蓝 诚实大港 5550 -50 2/2 商家
镀铝锌彩涂板卷 0.8*1000*C TDX51D+AZ 60 20/8 海蓝 诚实大港 5550 -50 2/2 商家
镀铝锌彩涂板卷 0.35*1200*C TDX51D+AZ 60 20/8 海蓝 诚实大港 6150 -50 2/2 商家
镀铝锌彩涂板卷 0.4*1200*C TDX51D+AZ 60 20/8 海蓝 诚实大港 5950 -50 2/2 商家
镀铝锌彩涂板卷 0.45*1200*C TDX51D+AZ 60 20/8 海蓝 诚实大港 5850 -50 2/2 商家
镀铝锌彩涂板卷 0.476*1200*C TDX51D+AZ 60 20/8 海蓝 诚实大港 5800 -50 2/2 商家
镀铝锌彩涂板卷 0.5*1200*C TDX51D+AZ 60 20/8 海蓝 诚实大港 5750 -50 2/2 商家
镀铝锌彩涂板卷 0.6*1200*C TDX51D+AZ 60 20/8 海蓝 诚实大港 5700 -50 2/2 商家
镀铝锌彩涂板卷 0.7*1200*C TDX51D+AZ 60 20/8 海蓝 诚实大港 5700 -50 2/2 商家
镀铝锌彩涂板卷 0.8*1200*C TDX51D+AZ 60 20/8 海蓝 诚实大港 5700 -50 2/2 商家
镀铝锌彩涂板卷 0.5*1000*C CGCL 20 15/5 海蓝 晋钢 5450 -50 2/1 商家
镀铝锌彩涂板卷 0.4*1000*C CGCL 20 15/5 海蓝 天津新宇 5890 - 2/1 商家
镀铝锌彩涂板卷 0.5*1000*C CGCL 20 15/5 海蓝 天津新宇 5640 - 2/1 商家

 

·[最新报价]2023年10月20日成都市场中厚板价格
·[最新报价]2023年8月23日成都市场中厚板价格行
·[最新报价]2023年7月28日成都市场中厚板价格行
·[每日分析]盘前预测:上海市场中厚板价格震荡
·[市场汇总]23日全国主要城市线材价格汇总
·[最新报价]2023年10月23日成都市场热轧带钢价
·[最新报价]2023年10月23日成都市场镀锌板卷价
·[最新报价]2023年10月23日成都市场彩涂板卷价
四川省钢铁报价网 版权所有 网站后台
座机:028-83101028 手机:15760366589 地址:四川省成都市青白江区.达海工业产业园 邮箱:166867820@qq.com